Для мототехники
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 155 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 16 |
Полярность | обратная |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 16 |
Полярность | прямая |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 5 |
Полярность | прямая |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Пусковой ток, А | 220 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Пусковой ток, А | 180 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 9 |
Пусковой ток, А | 135 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 20 |
Пусковой ток, А | 270 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 100 |
Гарантия, мес | 6 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 3.5 |
Пусковой ток, А | 45 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | обратная |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Япония |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 190 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Япония |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 190 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Япония |
0 р.
Емкость, А*ч | 14 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 190 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Япония |
0 р.
Емкость, А*ч | 18 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 250 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Япония |
0 р.
Емкость, А*ч | 9 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 115 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Япония |
0 р.
Емкость, А*ч | 10 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 90 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 28 |
Пусковой ток, А | 220 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 7 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 85 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 9 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 120 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Корея |
0 р.
Емкость, А*ч | 29 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 355 |
Производство | Корея |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 160 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 13 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 210 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 20 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 270 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 7 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 110 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 14 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 185 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 16 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 210 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 18 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 220 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 18 |
Полярность | обратная |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 24 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 280 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 6.5 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 3 |
Пусковой ток, А | 50 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 12 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 14 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 220 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 3 |
Пусковой ток, А | 45 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 6 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 7 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 100 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.
Емкость, А*ч | 9 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 150 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Китай |
0 р.