Для грузовых авто
Емкость, А*ч | 105 |
Полярность | американская |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | США |
0 р.
Емкость, А*ч | 132 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 880 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 140 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 900 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 140 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 900 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1250 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 210 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1350 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1000 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Германия |
0 р.
Емкость, А*ч | 132 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 820 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 132 |
Полярность | еропейская |
Пусковой ток, А | 820 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1300 |
Гарантия, мес | 24 |
Производство | Татарстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1300 |
Гарантия, мес | 24 |
Производство | Татарстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 225 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1500 |
Гарантия, мес | 24 |
Производство | Татарстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 140 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 820 |
Производство | Турция |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Украина |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1300 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 132 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 850 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 140 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 900 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 140 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 900 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 210 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1300 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 225 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1400 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1200/1280 |
Гарантия, мес | 12 |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1200/1280 |
Гарантия, мес | 12 |
0 р.
Емкость, А*ч | 230 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1500 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 132 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 850 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1200 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 105 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 960 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Турция |
0 р.
Емкость, А*ч | 225 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1250 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Турция |
0 р.
Емкость, А*ч | 140 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 930 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Турция |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1100 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Турция |
0 р.
Емкость, А*ч | 120 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 920 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Беларусь |
0 р.
Емкость, А*ч | 120 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 920 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Беларусь |
0 р.
Емкость, А*ч | 225 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1400 |
Гарантия, мес | 12 |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | европейская |
Пусковой ток, А | 1150 |
Гарантия, мес | 12 |
0 р.
Емкость, А*ч | 190 |
Полярность | российская |
Пусковой ток, А | 1150 |
Гарантия, мес | 12 |
0 р.