Для легковых авто
Емкость, А*ч | 62 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 560 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Украина |
0 р.
Емкость, А*ч | 60 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 540 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | США |
0 р.
Емкость, А*ч | 68 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 550 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | США |
0 р.
Емкость, А*ч | 91 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 740 |
Гарантия, мес | 24 |
Производство | США |
0 р.
Емкость, А*ч | 85 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 750 |
Гарантия, мес | 24 |
Производство | Корея |
0 р.
Емкость, А*ч | 95 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 850 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Корея |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 55 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 460 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 55 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 460 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 510 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 60 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 510 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 62 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 530 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 62 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 530 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 66 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 550 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 66 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 550 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 90 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 720 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 90 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 720 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 75 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 700 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Россия |
0 р.
Емкость, А*ч | 50 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 550 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Ю.Корея |
0 р.
Емкость, А*ч | 60 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 530 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 62 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 550 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 75 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 650 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 77 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 670 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 50 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 450 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 50 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 450 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 50 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 450 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 65 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 600 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 65 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 600 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 75 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 640 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 75 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 640 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 800 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 100 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 900 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 64 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 600 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 530 |
Гарантия, мес | 18 |
Производство | Казахстан |
0 р.
Емкость, А*ч | 60 |
Полярность | обратная |
Пусковой ток, А | 540 |
Гарантия, мес | 24 |
Производство | Турция |
0 р.
Емкость, А*ч | 95 |
Полярность | прямая |
Пусковой ток, А | 830 |
Гарантия, мес | 12 |
Производство | Германия |
0 р.