Фильтр товаров
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Гарантия, мес | 24 |
14989 р.
обычная цена
14289 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 70 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 760 |
| Гарантия, мес | 12 |
16804 р.
обычная цена
16104 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 70 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 760 |
| Гарантия, мес | 12 |
16804 р.
обычная цена
16104 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 75 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Гарантия, мес | 24 |
17353 р.
обычная цена
16603 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 75 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Гарантия, мес | 24 |
17353 р.
обычная цена
16603 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 95 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 12 |
21643 р.
обычная цена
20743 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 95 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 12 |
18553 р.
обычная цена
17653 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 80 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Гарантия, мес | 12 |
11300 р.
обычная цена
10500 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 95 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 12 |
12500 р.
обычная цена
11600 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 60 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 580 |
| Гарантия, мес | 12 |
10337 р.
обычная цена
9637 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 65 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Гарантия, мес | 12 |
11277 р.
обычная цена
10577 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 105 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 900 |
| Гарантия, мес | 12 |
14909 р.
обычная цена
13909 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 105 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 900 |
| Гарантия, мес | 12 |
14909 р.
обычная цена
13909 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 70 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Гарантия, мес | 12 |
12316 р.
обычная цена
11616 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 70 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 680 |
| Гарантия, мес | 12 |
12316 р.
обычная цена
11616 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 80 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Гарантия, мес | 12 |
13627 р.
обычная цена
12827 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 80 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Гарантия, мес | 12 |
13627 р.
обычная цена
12827 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 70 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 12 |
14909 р.
обычная цена
14009 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 54 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 510 |
| Гарантия, мес | 12 |
7559 р.
обычная цена
7059 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 62 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Гарантия, мес | 12 |
8259 р.
обычная цена
7559 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 62 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 600 |
| Гарантия, мес | 12 |
7107 р.
обычная цена
6407 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 66 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Гарантия, мес | 12 |
8741 р.
обычная цена
8041 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 66 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 640 |
| Гарантия, мес | 12 |
8741 р.
обычная цена
8041 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 78 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Гарантия, мес | 12 |
10594 р.
обычная цена
9844 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 78 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 750 |
| Гарантия, мес | 12 |
9103 р.
обычная цена
8353 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 85 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Гарантия, мес | 12 |
11448 р.
обычная цена
10648 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 85 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 800 |
| Гарантия, мес | 12 |
11448 р.
обычная цена
10648 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 140 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 12 |
14513 р.
обычная цена
13213 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 180 |
| Полярность | прямая |
| Гарантия, мес | 12 |
68640 р.
обычная цена
67340 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 180 |
| Полярность | EURO |
| Гарантия, мес | 12 |
31099 р.
обычная цена
29799 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 35 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 270 |
| Гарантия, мес | 24 |
5851 р.
обычная цена
5451 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 35 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 270 |
| Гарантия, мес | 24 |
5851 р.
обычная цена
5451 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 65 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Гарантия, мес | 12 |
7812 р.
обычная цена
7112 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 65 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 650 |
| Гарантия, мес | 12 |
9084 р.
обычная цена
8384 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 95 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 24 |
11958 р.
обычная цена
11058 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 95 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 850 |
| Гарантия, мес | 24 |
11958 р.
обычная цена
11058 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 110 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 1000 |
| Гарантия, мес | 12 |
15978 р.
обычная цена
14978 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 110 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 1000 |
| Гарантия, мес | 12 |
16255 р.
обычная цена
15255 р.
цена при сдаче старого аккумулятора



























