Аккумуляторы для мотоциклов,скутеров,гидроциклов,квадроциклов
| Емкость, А*ч | 4 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 80 |
| Гарантия, мес | 12 |
3245 р.
| Емкость, А*ч | 5 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 120 |
| Гарантия, мес | 12 |
3850 р.
| Емкость, А*ч | 6 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 105 |
| Гарантия, мес | 12 |
3621 р.
| Емкость, А*ч | 7 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 120 |
| Гарантия, мес | 12 |
4544 р.
| Емкость, А*ч | 8 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 115 |
| Гарантия, мес | 12 |
5343 р.
| Емкость, А*ч | 8 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 135 |
| Гарантия, мес | 12 |
4380 р.
| Емкость, А*ч | 9 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Гарантия, мес | 12 |
6657 р.
| Емкость, А*ч | 11 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Гарантия, мес | 12 |
5501 р.
| Емкость, А*ч | 11 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 150 |
| Гарантия, мес | 12 |
5504 р.
| Емкость, А*ч | 12 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 160 |
| Гарантия, мес | 12 |
4172 р.
| Емкость, А*ч | 12 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 160 |
| Гарантия, мес | 12 |
5222 р.
| Емкость, А*ч | 14 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 190 |
| Гарантия, мес | 12 |
6719 р.
| Емкость, А*ч | 14 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 190 |
| Гарантия, мес | 12 |
4733 р.
| Емкость, А*ч | 16 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Гарантия, мес | 12 |
5928 р.
| Емкость, А*ч | 18 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 100 |
| Гарантия, мес | 12 |
6520 р.
| Емкость, А*ч | 18 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 200 |
| Гарантия, мес | 12 |
6748 р.
| Емкость, А*ч | 19 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 240 |
| Гарантия, мес | 12 |
7507 р.
| Емкость, А*ч | 19 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 240 |
| Гарантия, мес | 12 |
6951 р.
| Емкость, А*ч | 20 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 260 |
| Гарантия, мес | 12 |
8127 р.
| Емкость, А*ч | 4 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Гарантия, мес | 12 |
3026 р.
| Емкость, А*ч | 7 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 74 |
| Гарантия, мес | 12 |
3432 р.
| Емкость, А*ч | 40 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Гарантия, мес | 24 |
5881 р.
обычная цена
5481 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 40 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 300 |
| Гарантия, мес | 24 |
5881 р.
обычная цена
5481 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Гарантия, мес | 24 |
6395 р.
обычная цена
5895 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 50 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 430 |
| Гарантия, мес | 24 |
6668 р.
обычная цена
6168 р.
цена при сдаче старого аккумулятора
| Емкость, А*ч | 18 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 90 |
| Гарантия, мес | 12 |
1493 р.
| Емкость, А*ч | 18 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 90 |
| Гарантия, мес | 12 |
1493 р.
| Емкость, А*ч | 10 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 50 |
| Гарантия, мес | 12 |
1558 р.
| Емкость, А*ч | 9 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 45 |
| Гарантия, мес | 12 |
1493 р.
| Емкость, А*ч | 20 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 230 |
| Гарантия, мес | 12 |
6262 р.
| Емкость, А*ч | 20 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 230 |
| Гарантия, мес | 12 |
6262 р.
| Емкость, А*ч | 30 |
| Полярность | обратная |
| Пусковой ток, А | 375 |
| Гарантия, мес | 12 |
6867 р.
| Емкость, А*ч | 30 |
| Полярность | прямая |
| Пусковой ток, А | 375 |
| Гарантия, мес | 12 |
6867 р.



































